Vie associative Billomoise
DATE | MANIFESTATION | LIEU | HORAIRE | ORGANISATEUR |
1 | ||||
2 | ||||
3 | Tournoi nocturne tennis de table | Gymnase Billom | 19h | Tennis de table Billom |
4 | Conférence "Les artistes femmes, une minorité construite" | Mairie de BIllom | 17h | Amicale Laïque |
5 | ||||
6 | ||||
7 | Cinéma | Moulin de l'Etang | 20h30 | Ciné Parc |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | Don du Sang | Moulin de l'Etang | 16h | Donneurs de sang bénévoles |
18 | Fête de la Ste Barbe Conférence "Nougaro, dans ses pas" | Moulin de l'Etang Mairie de Billom | 17h | Sapeurs Pompiers Amicale Laïque |
19 | Réunion SEL Rando galette | Salle de Tinlhat | 11h à partir de 13h30/14h | SEL Billom Amicale Laïque de Billom |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | Bourse aux timbres | Moulin de l'Etang | Amicale Philathélique | |
26 | ||||
27 | ||||
28 | Cinéma | Moulin de l'Etang | 20h30 | Ciné Parc |
29 | ||||
30 | ||||
31 |
DATE | MANIFESTATION | LIEU | HORAIRE | ORGANISATEUR |
1 | Soirée festive (animations, repas) évènement "Claude Nougaro Sing sing again" | Moulin de l'Etang | soirée | Amicale Laïque |
2 | Concours de belote | Moulin de l'Etang | 14h | Mémoire et patrimoine pompiers et amis pays de Billom |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | loto (option) | Moulin de l'Etang | soirée | SC Billom basket et football |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | Tremplin cirque | Moulin de l'Etang | 14h | MLC |
16 | Réunion SEL Concert ou après-midi dansant | Salle de Tinlhat Moulin de l'Etang | 11h après-midi | SEL MLC |
17 | ||||
18 | cinéma | Moulin de l'Etang | 20h30 | MLC |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
DATE | MANIFESTATION | LIEU | HORAIRE | ORGANISATEUR |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Cinéma soirée spéciale | Moulin de l'Etang | Ciné Parc | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | Nuit du Badminton | Gymnase de Billom | Le Volant des Turlurons | |
9 | Concours de belote | Salle de Tinlhat | 13h30 | Anim Tinlhat |
10 | ||||
11 | Cinéma | Moulin de l'Etang | 20h30 | Moulin de l'Etang |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Don du Sang | Moulin de l'Etang | 16h | Association Donneurs de sang |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Merci téléthon | Moulin de l'Etang | ||
30 | ||||
31 |
DATE | MANIFESTATION | LIEU | HORAIRE | ORGANISATEUR |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Soirée dansante | Moulin de l'Etang | 20h30 | MLC |
6 | Croc'rando | Tinlhat | 13h | Anim Tinlhat |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | Théâtre de la Comédie Gauloise | Moulin de l'Etang | 20H30 | Comédie Gauloise |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Cinéma | Moulin de l'Etang | 20h30 | Ciné Parc |
23 | ||||
24 | ||||
25 | Epicuriales d'Auvergne | Moulin de l'Etang | ||
26 | Epicuriales d'Auvergne | Moulin de l'Etang | ||
27 | Epicuriales d'Auvergne | Moulin de l'Etang | ||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
DATE | MANIFESTATION | LIEU | HORAIRE | ORGANISATEUR |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | Soirée spéciale cinéma | Moulin de l'Etang | 20h30 | |
8 | Scène ouverte danse | Moulin de l'Etang | 14h | MLC |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Cinéma | Moulin de l'Etang | 20h30 | Ciné Parc |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | Journée Portes Ouvertes au Jardin du Madet Concert Mad Prod | Jardin du Madet (la Peyrouse) Moulin de l'Etang | la Journée 20h30 | Event'ail Mad Production |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | Orchestre d'Ecole | Moulin de l'Etang | ||
24 | Concert grand format Ecole de musique | Moulin de l'Etang | Ecole de musique | |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | Soirée spéciale cinéma | Moulin de l'Etang | 20h30 | Ciné parc |
29 | ||||
30 | Don du sang | Moulin de l'Etang | 16h | Ass. Donneurs de sang |
31 |
DATE | MANIFESTATION | LIEU | HORAIRE | ORGANISATEUR |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Spectacle de danse | Moulin de l'Etang | MLC | |
7 | Spectacle de danse | Moulin de l'Etang | MLC | |
8 | Spectacle Théâtre | Moulin de l'Etang | MLC | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | Spectacle de gymnastique | Gymnase du Basket | MLC | |
15 | Vide grenier | Tinlhat | 8h | Anim Tinlhat |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | Atelier Chorale | Mairie de Billom | 17h/23h | MLC |
27 | ||||
28 | Spectacle de cirque | Moulin de l'Etang | MLC | |
29 | Spectacles intersections | Moulin de l'Etang | MLC | |
30 | ||||
31 |
DATE | MANIFESTATION | LIEU | HORAIRE | ORGANISATEUR |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
DATE | MANIFESTATION | LIEU | HORAIRE | ORGANISATEUR |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 |